Cliente Francia — Michael «Mika» Dal Magro · Pézenas
En tres productos, el total escrito no coincide con multiplicar unidades × precio. La cantidad de piezas es correcta (suma bien), pero el total quedó corto:
Los otros 6 productos sí cuadran exacto al centavo.
La segunda hoja tiene las líneas primer giro y segundo giro vacías, y el RESTO sigue marcando €1.742,00 — el total completo. O sea: no hay abonos anotados.
En la primera fila de bastones 3×0,5 cm hay un 50 y en círculos 2 cm sin perforar hay otro 50, pero sin el resto de la fila de color completada. Parecen piezas de un color suelto que quedó a medio llenar.
Las páginas 3, 4, 5 y 6 están en blanco (mismo fondo, sin datos). Todo el pedido vive en la página 1 (cantidades y precios) y la página 2 (resumen y giros).
El encabezado dice circulos 2,5 m — debe decir 2,5 cm. Lo dejé corregido en la tabla, es solo un error de tipeo del documento.
| Producto | Precio | Unidades | Total hoja | Total correcto | Cuadra |
|---|---|---|---|---|---|
| Triángulosprecio €3,00 c/u | 3,00 | 20 | 60,00 | 60,00 | ✓ |
| Círculos 4 cm con ganchosprecio €2,90 c/u | 2,90 | 30 | 87,00 | 87,00 | ✓ |
| Círculos 4 cm sin perforar sin ganchosprecio €2,90 c/u | 2,90 | 55 | 110,00 | 159,50 | −49,50 |
| 2,5 cm con ganchosprecio €2,70 c/u | 2,70 | 40 | 80,00 | 108,00 | −28,00 |
| Círculos 2,5 cm sin perforar sin ganchosprecio €2,70 c/u | 2,70 | 10 | 20,00 | 27,00 | −7,00 |
| Círculos 2 cm con ganchosprecio €2,50 c/u | 2,50 | 220 | 550,00 | 550,00 | ✓ |
| Círculos 2 cm sin perforar sin ganchosprecio €2,50 c/u | 2,50 | 150 | 375,00 | 375,00 | ✓ |
| Bastones 3 cm × 0,5 cm con ganchosprecio €2,30 c/u | 2,30 | 200 | 460,00 | 460,00 | ✓ |
| Cuadrados 1 cm con ganchosprecio €1,20 c/u | 1,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | ✓ |
| TOTAL | — | 725 | €1.742,00 | €1.826,50 | +84,50 |
Los 2 círculos de 2 cm (con y sin perforar) son el 51% de las piezas y el 50% del valor. El pedido está cargado a los tamaños chicos.
El documento dice qué tipo de pieza (círculo, triángulo, bastón) y cuántas de cada color, pero no dice cuántas van a aro, cuántas a collar y cuántas a pulsera. Sin eso no puedo multiplicar 4 vidrios por aro / 2 por collar y pulsera. Pásame ese reparto y lo cierro en un minuto.
| TOTAL pedido | €1.742,00 |
| Primer giro | — sin registrar — |
| Segundo giro | — sin registrar — |
| RESTO por cobrar | €1.742,00 |
Tal como está el documento, el cliente no ha abonado nada todavía. Si ya hubo un primer giro, hay que anotarlo aquí y el RESTO baja solo.